Daftar Harga Mobil Toyota Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta
Daftar Isi
Daftar Harga Mobil Toyota
Dealer Toyota Nasmoco Mlati Yogyakarta, Solo, Klaten, Magelang, Temanggung, Purworejo dan Wonosobo
Berlaku Mulai Tanggal, 1 Oktober 2025
MODEL | TYPE | MANUAL (M/T) | AUTOMATIC (A/T) | ADDITIONAL |
---|---|---|---|---|
Agya | 1.2 E (*Spot Order) | 184.700.000 | - | Acc: KP, KF, LP |
1.2 G | 196.900.000 | 213.500.000 | Stylo Package (EA) Acc: KP, KF, LP | |
1.2 G | 197.200.000 | - | Aerokit Package (EB) Acc: KP, KF, LP | |
1.2 G | - | 213.200.000 | Stylix Package (GB) Acc: KP, KF, LP | |
Agya GR Sport | 1.2 GR-S Compact | 252.600.000 | 269.800.000 | Two Tone Color + 2.700.000 Acc: KP, KF, LP |
1.2 GR-S Full Spec | 261.900.000 | 278.900.000 | Two Tone Color + 2.700.000 Acc: KP, KF, LP | |
Alphard | 2.5 G CVT | - | 1.792.200.000 | Modellista Package (AA) Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
2.5 G CVT | - | 1.795.900.000 | Modellista Package (AB) + Premium Color Acc: KP, KF, V-Kool, LP | |
2.5 HV CVT | - | 1.879.000.000 | Modellista Package (AA) Acc: KP, KF, V-Kool, LP | |
2.5 HV CVT | - | 1.882.600.000 | Modellista Package (AB) + Premium Color Acc: KP, KF, V-Kool, LP | |
Avanza | E 1.3 | 258.300.000 | 273.800.000 | Acc: KP, KF, PSP, LP |
G 1.5 | 284.200.000 | 299.500.000 | Stylish Package (AB) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
G 1.5 | 285.200.000 | 300.500.000 | Lux Package (DA) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
Calya | 1.2 E Std (Non ABS) | 180.100.000 | - | Acc: KP, KF, SPR, LP |
1.2 E | 183.500.000 | - | Acc: KP, KF, SPR, LP | |
1.2 G | 191.300.000 | 206.100.000 | Sylish Package (CA) Acc: KP, KF, SPR, LP | |
1.2 G | 192.300.000 | 207.100.000 | Lux Package (AA) Acc: KP, KF, SPR, LP | |
Camry | 2.5 V A/T | - | 848.000.000 | Premium Color + 3.200.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
Camry Hybrid | 2.5L HV A/T | - | 1.016.100.000 | Premium Color + 3.200.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
Corolla Altis | 1.8 V A/T | - | 613.000.000 | Premium Color + 3.000.000 (*Spot Order) Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
Corolla Altis Hybrid | 1.8L HV A/T | - | 669.600.000 | Premium Color + 3.000.000 (*Spot Order) Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
Corolla Cross Hybrid | 1.8 HV A/T | - | 633.500.000 | Premium Color & Dual Tone + 5.000.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
Corolla Cross GR-Sport Hybrid | 1.8 HV A/T GR - Sport | - | 675.200.000 | Premium Color & Dual Tone + 5.000.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
Dyna | 136 HT Hi-Gear 4x2 (*Spot Order) | 522.200.000 | - | PTO + 4.700.000 Acc: KP, SPR, LP |
Fortuner | 2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 | - | 715.500.000 | Style Package (AF); Sporty Package (BF) Acc: KP, KF, PSP, LP |
2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 | - | 718.600.000 | Style Package (AH); Sporty Package (BH) & Premium Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 | - | 720.600.000 | Style Package (AG); Sporty Package (BG) & Premium Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.8 VRZ 4X4 | - | 799.500.000 | Acc: KP, KF, PSP, LP | |
Fortuner GR Sport | 2.8 VRZ GR SPORT TSS 4X4 | - | 818.900.000 | Premium Color & Dual Tone + 5.000.000 Acc: KP, KF, PSP, LP |
GR 86 | 2.4L (*Spot Order) | 1.096.100.000 | 1.134.600.000 | Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
GR Supra | 3.0L (*Spot Order) | - | 2.376.800.000 | Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
GR Yaris | 1.6T (*Spot Order) | 1.205.900.000 | 1.255.800.000 | Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
Hiace Commuter | Commuter | 605.600.000 | - | Acc: KP, KF, LP |
Hiace Premio | Premio | 709.100.000 | - | Acc: KP, KF, LP |
Hilux Single Cabin | S-Cab 2.4 DSL 4x4 | 431.000.000 | - | Acc: KP, KF, LP |
Hilux Double Cabin | D-Cab 2.4 E 4x4 | 493.600.000 | - | RTS - Mud Tyre + 14.000.000 Acc: KP, KF, LP |
D-Cab 2.4 G 4x4 | 521.500.000 | - | Acc: KP, KF, LP | |
D-Cab 2.4 V 4x4 | - | 575.600.000 | Acc: KP, KF, LP | |
Hilux Rangga | GASOLINE | |||
Cab-Chassis PU 2.0 Std | 204.200.000 | - | DRY BOX REAR DOOR + 42.700.000 (TAM) Acc: KP, KF, LP DRY BOX REAR & SIDE DOOR + 45.200.000 (TAM) Acc: KP, KF, LP REFRIGERATED BOX + 131.000.000 (TAM) Acc: KP, KF, LP BLIND VAN + 155.600.000 (DSP) Acc: KP, KF, LP | |
Cab-Chassis MB 2.0 Std | 204.200.000 | - | AMBULANCE TRANSPORT + 253.900.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP AMBULANCE BASIC + 244.700.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP AMBULANCE ECONO + 220.700.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP AMBULANCE JENAZAH + 180.900.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP | |
Pick Up 2.0 Std 1 Way | 209.400.000 | - | Acc: KP, KF, LP | |
Pick Up 2.0 Std 3 Way | 210.400.000 | - | MOKO + 89.900.000 (DSP) Acc: KP, KF, LP | |
Pick Up 2.0 High | 233.000.000 | - | Acc: KP, KF, LP | |
DIESEL | ||||
Cab-Chassis PU 2.4 DSL Std | 261.500.000 | - | DRY BOX REAR DOOR + 42.700.000 (TAM) Acc: KP, KF, LP DRY BOX REAR & SIDE DOOR + 45.200.000 (TAM) Acc: KP, KF, LP REFRIGERATED BOX + 131.000.000 (TAM) Acc: KP, KF, LP BLIND VAN + 155.800.000 (DSP) Acc: KP, KF, LP | |
Cab-Chassis MB 2.4 DSL Std | 261.400.000 | - | AMBULANCE TRANSPORT + 255.100.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP AMBULANCE BASIC + 245.800.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP AMBULANCE ECONO + 221.900.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP AMBULANCE JENAZAH + 182.100.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP | |
Pick Up 2.4 DSL STD 1 Way | 266.400.000 | - | Acc: KP, KF, LP | |
Pick Up 2.4 DSL STD 3 Way | 267.400.000 | - | MOKO + 90.400.000 (DSP) Acc: KP, KF, LP | |
Cab-Chassis PU 2.4 DSL High | - | 317.200.000 | BLIND VAN + 156.000.000 (DSP) Acc: KP, KF, LP | |
Cab-Chassis MB 2.4 DSL High | - | 317.200.000 | Acc: KP, KF, LP | |
Pick Up 2.4 DSL High | 302.500.000 | 323.700.000 | Acc: KP, KF, LP | |
Kijang Innova | DIESEL | |||
2.4 G | 442.900.000 | 461.600.000 | Low Package (FA) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.4 G | 444.900.000 | 463.600.000 | Full Package (HA) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
Kijang Innova Zenix | 2.0 G CVT | - | 460.200.000 | Compact Package (BC) Acc: KP, KF, PSP, LP |
2.0 G CVT | - | 463.400.000 | Compact Package (BD) & Premium Color Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 G CVT | - | 461.200.000 | Cross Over Package (AC) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 G CVT | - | 464.400.000 | Cross Over Package (AD) & Premium Color Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 V CVT | - | 508.200.000 | Compact Package (BF) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 V CVT | - | 511.300.000 | Compact Package (BF) & Premium Color Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 V CVT | - | 509.200.000 | Cross Over Package (AE) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 V CVT | - | 512.300.000 | Cross Over Package (AF) & Premium Color Acc: KP, KF, PSP, LP | |
Kijang Innova Zenix Hybrid | 2.0 G HV CVT | - | 499.500.000 | Compact Package (BC) Acc: KP, KF, PSP, LP |
2.0 G HV CVT | - | 502.400.000 | Compact Package (BD) & Premium Color Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 G HV CVT | - | 500.500.000 | Cross Over Package (AC) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 G HV CVT | - | 503.400.000 | Cross Over Package (AD) & Premium Color Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 V HV CVT Modellista | - | 575.200.000 | Compact Package (BC) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 V HV CVT Modellista | - | 578.200.000 | Compact Package (BD) & Premium Color Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 V HV CVT Modellista | - | 576.200.000 | Cross Over Package (AC) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 V HV CVT Modellista | - | 579.200.000 | Cross Over Package (AD) & Premium Color Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 Q HV CVT Modellista | - | 655.300.000 | Compact Package (BC) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 Q HV CVT Modellista | - | 658.400.000 | Compact Package (BD) & Premium Color Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 Q HV CVT Modellista | - | 656.300.000 | Cross Over Package (AC) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
2.0 Q HV CVT Modellista | - | 659.400.000 | Cross Over Package (AD) & Premium Color Acc: KP, KF, PSP, LP | |
Land Cruiser | 300 VX-R 4X4 | - | 2.746.700.000 | Premium Color + 6.000.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
300 GR-S 4X4 | - | 2.848.100.000 | Premium Color + 6.000.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP | |
Raize | 1.2 G (One Tone) | 255.700.000 | 271.400.000 | (*Spot Order Khusus Warna Yellow) Acc: KP, KF, LP |
1.0T G (One Tone) | 276.500.000 | 292.000.000 | Two Tone Color + 2.800.000 Acc: KP, KF, LP | |
1.0T GR-S (One Tone) | - | 306.900.000 | Two Tone Color + 2.800.000 (*Spot Order) Acc: KP, KF, LP | |
1.0T GR SPORT CVT TSS (Two Tone) | - | 332.700.000 | Acc: KP, KF, LP | |
Rush GR Sport | G 1.5 | 307.700.000 | 319.100.000 | Acc: KP, KF, PSP, LP |
S 1.5 GR-S | 325.500.000 | 336.500.000 | Adventure Package (AA&AD) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
Vellfire Hybrid | 2.5 VIP HV | - | 2.023.600.000 | Modellista Package (AA) Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
2.5 VIP HV | - | 2.027.200.000 | Modellista Package (AB) & Premium Color Acc: KP, KF, V-Kool, LP | |
Veloz | 1.5 | 315.300.000 | 331.800.000 | Low Pack (EA/EC) & Prem Color (EB/ED) + 1.500.000 Acc: KP, KF, PSP, LP |
1.5 Q | - | 341.300.000 | Low Pack (EA) & Prem Color (EB) + 1.500.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
1.5 Q TSS | - | 365.300.000 | Low Pack (EC) & Prem Color (ED) + 1.500.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
Vios | 1.5 G CVT | - | 397.100.000 | Premium Color + 2.000.000 (*Spot Order) Acc: KP, KF, LP |
1.5 G CVT TSS | - | 410.800.000 | Premium Color + 2.000.000 (*Spot Order) Acc: KP, KF, LP | |
Voxy | 2.0 A/T | - | 659.800.000 | Premium Color + 3.000.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
Yaris Cross | 1.5 G | 378.600.000 | 392.700.000 | Acc: KP, KF, LP |
1.5 G | - | 395.700.000 | Sporty Package (AA) Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S TSS | - | 438.600.000 | Sporty Package (AA) Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S TSS | - | 441.200.000 | Sporty Package (AC) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S TSS GR | - | 448.200.000 | Sporty Package (AB) Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S TSS GR | - | 451.300.000 | Sporty Package (AD) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | |
Yaris Cross Hybrid | 1.5 S HV TSS (One Tone) | - | 461.300.000 | Sporty Package (AA) Acc: KP, KF, LP |
1.5 S HV TSS (One Tone) | - | 463.800.000 | Sporty Package (AG) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S HV TSS (Two Tone) | - | 465.200.000 | Sporty Package (AE) Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S HV TSS (Two Tone) | - | 466.200.000 | Sporty Package (AC) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S HV TSS GR (One Tone) | - | 470.900.000 | Sporty Package (AB) Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S HV TSS GR (One Tone) | - | 473.700.000 | Sporty Package (AH) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S HV TSS GR (Two Tone) | - | 474.800.000 | Sporty Package (AF) Acc: KP, KF, LP | |
1.5 S HV TSS GR (Two Tone) | - | 475.900.000 | Sporty Package (AD) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | |
Yaris GR Sport | S 1.5 GR-S 3 Airbags | - | 365.000.000 | Two Tone Color + 4.200.000 Acc: KP, KF, LP |
S 1.5 GR-S 7 Airbags | - | 372.000.000 | Two Tone Color + 4.200.000 Acc: KP, KF, LP |
Harga yang tertera di atas belum termasuk potongan harga (Diskon Produk) yang berlaku saat ini. Harga dan Program Penjualan tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu. Daftar Harga Mobil Toyota berlaku untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY.
Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai Daftar Harga Mobil Toyota Wilayah Jawa Tengah dan DIY | Dealer Toyota Nasmoco Mlati Yogyakarta, Solo, Klaten, Magelang, Temanggung, Purworejo dan Wonosobo, silakan kunjungi Dealer Toyota Nasmoco Mlati Yogyakarta.
Toyota Yogyakarta | Dealer Toyota Nasmoco Mlati Yogyakarta
Alamat dan Nomor Telepon Toyota Yogyakarta | Dealer Toyota Nasmoco Mlati Yogyakarta, Solo, Klaten, Magelang, Temanggung, Purworejo dan Wonosobo
Jl. Raya Magelang Km. 7, Kec. Mlati, Kab. Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta | Indonesia
Telp: 0813 2896 0778
WA : 0813 2896 0778
Email: nasmocoyogyakarta@gmail.com